苏州市爱德宝机械设备有限公司,专业生产、销售除静电设备和除尘设备。是国内早期设计开发、生产、销售超级气刀、离子气刀、高压鼓风机不锈钢气刀的生产厂家。
一.超级气刀(A型风刀):
1. 超级气刀的原理:
超级气刀一般采用铝或不锈钢制作,使用压缩空气进入气刀后,通过科恩达效应原理及气刀特殊的构造,使风量增加20倍到40倍的环境空气,而形成一面薄薄的高强度、大气流的冲击气幕。压缩空气进气量与出风量成正比,风速可达80m/s.
3.工作条件:
气刀长度 | 参数指标(单位) | 气压条件 | 气流放大倍数 | 噪声(DBA) | ||
0.8Mpa | 2.0Mpa | 3.2Mpa | ||||
50mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 35.2 | 45.5 | 80.5 | 35~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 55 | 66 | 90 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.09 | 0.15 | 0.22 | |||
150mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 33.6 | 37.5 | 65.5 | 30~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 52 | 59 | 75 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.13 | 0.22 | 0.32 | |||
300mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 26.5 | 34.2 | 45.5 | 30~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 46 | 53 | 69 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.22 | 0.29 | 0.41 | |||
500mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 23.5 | 28.5 | 42.6 | 25~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 36 | 45 | 56 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.32 | 0.42 | 0.55 | |||
700mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 22.5 | 24.5 | 38.2 | 25~35倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 27 | 36 | 41 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.42 | 0.65 | 0.97 | |||
1000mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 21.2 | 23.7 | 34.5 | 20~30倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 25 | 32 | 39 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.66 | 0.89 | 1.22 |
二.离子气刀(B型风刀):
1. 离子气刀的原理:
离子气刀是爱德宝公司首创的一种新型除静电除尘风刀,利用超级风刀与除静电离子风棒结合,离子风刀一般采用铝或不锈钢制作,使用压缩空气进入气刀后,通过科恩达效应原理及气刀特殊的构造,使风量增加20倍到40倍的环境空气,而形成一面薄薄的高强度、大气流的冲击气幕。压缩空气进气量与出风量成正比,风速可达80m/s.同时具备强离子风清除物体表面的静电。
(8). 提供多种规格的气刀长度(2〞in-40〞in)长度可任意订做。
3.工作条件:
气刀长度 | 参数指标(单位) | 气压条件 | 气流放大倍数 | 噪声(DBA) | ||
0.8Mpa | 2.0Mpa | 3.2Mpa | ||||
50mm | 风速率(距离150mm)(M/Min) | 35.2 | 45.5 | 80.5 | 35~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 55 | 66 | 90 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.09 | 0.15 | 0.22 | |||
150mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 33.6 | 37.5 | 65.5 | 30~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 52 | 59 | 75 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.13 | 0.22 | 0.32 | |||
300mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 26.5 | 34.2 | 45.5 | 30~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 46 | 53 | 69 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.22 | 0.29 | 0.41 | |||
500mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 23.5 | 28.5 | 42.6 | 25~40倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 36 | 45 | 56 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.32 | 0.42 | 0.55 | |||
700mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 22.5 | 24.5 | 38.2 | 25~35倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 27 | 36 | 41 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.42 | 0.65 | 0.97 | |||
1000mm | 风速率(距离150mm处)(M/Min) | 21.2 | 23.7 | 34.5 | 20~30倍 | 55~65 |
风冲击力(距离150mm处)(g) | 25 | 32 | 39 | |||
耗气量(M3/Min) | 0.66 | 0.89 | 1.22 |
三.鼓风机不锈钢气刀(C型风刀):
1. 鼓风机不锈钢气刀的原理:
鼓风机不锈钢气刀一般采用不锈钢制作,使用鼓风机空气进入气刀后,通过科恩达效应原理及气刀特殊的构造,使风量增加20倍到40倍的环境空气,而形成一面薄薄的高强度、大气流的冲击气幕。鼓风机空气进气量与出风量成正比,风速可达200m/s.
(7).根据不同的长度配用不同功率的鼓风机.
四、风刀气刀使用案例