清洁液 BTC-32
适用:各类胶辊、材料、仪器、机器油污擦拭清洁
CTI检测报告
检测依据 | ||||
测试项目 | 测试方法 | 测试仪器 | 方法检测限 | |
铅(Pb) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.10 | ICP-OES | 2mg/kg | |
镉(Cd) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.10 | ICP-OES | 2mg/kg | |
汞(Hg) | IEC 62321:2008 Ed.1 Sec.7 | ICP-OES | 2mg/kg | |
六价铬(Cr(VI)) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C | UV-Vis | 2mg/kg | |
多溴联苯(PBBs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg | |
多溴二苯醚(PBDEs) | IEC 62321:2008 Ed.1 Annex A | GC-MS | 5mg/kg | |
氟(F) | 参考BS EN 14582:2007 | IC | 10mg/kg | |
氯(Cl) | 参考BS EN 14582:2007 | IC | 10mg/kg | |
溴(Br) | 参考BS EN 14582:2007 | IC | 10mg/kg | |
碘(I) | 参考BS EN 14582:2007 | IC | 10mg/kg | |
检测结果 | ||||
测试项目 | 含量 | 测试项目 | 含量 | 结论说明 |
多溴二苯(PBDEs) | N.D. | 八溴二苯醚 | N.D. | 测试样品/部位描述: -----无色透明液体 注释: 对于检测铅, 镉, 汞之样品已完全溶解。-N.D. = 未检出 (小于方法检测限)-mg/kg = ppm = 百万分之几。 |
一溴二苯醚 | N.D. | 九溴二苯醚 | N.D. | |
二溴二苯醚 | N.D. | 十溴二苯醚 | N.D. | |
三溴二苯醚 | N.D. | 氟(F) | N.D. | |
四溴二苯醚 | N.D. | 氯(Cl) | 653mg/kg | |
五溴二苯醚 | N.D. | 溴(Br) | N.D. | |
六溴二苯醚 | N.D. | 碘(I) | N.D. | |
七溴二苯醚 | N.D. |
别 名:TC-31/32、环保高效清洗剂、碳氢清洗剂、粘尘滚轮清洁液、胶辊擦拭剂、机床擦拭液,水溶性清洁剂
主要成分:正己烷、溶剂汽油、介面活性剂等 ,符合SGS、MSDS
包装规格:20L,净重:13KG/桶,密度0.6KG/L
特性分析:水溶性、无毒性,不污染环境,挥发性快, 不残留, 不侵蚀, 彻底洁净,易燃品.。
特别适合:橡胶/矽胶辊保护用专业清洁,且有效维护橡胶滚筒粘性的稳定与彻底转移滚筒上的微尘清洁,无残胶,效果出众;LCD液晶显示屏、精密仪器、菲林底片、镜面表面及其它光电新型材料表面清洁;
1、水溶性化学试剂,易挥发;
2、易燃品,须密封于阴晾处保存,严禁烟火;用干粉灭火器灭火;
3、对人体皮肤不腐蚀,或有对眼睛及呼吸有少许香型刺激,需戴口罩作业;
4、作业时,用无尘布蘸湿,单一方向擦拭,效果更好;
5、如不慎溅入眼睛,用清水清冲洗即可,严禁误饮。
6、对人体皮肤不腐蚀,或有对眼睛及呼吸有少许香型刺激,需戴口罩作业;